目次
業績
東京駅の近くに約30棟のビルを所有しています。
丸の内の大家とも呼ばれます。
オフィスビルの他、商業施設、住宅、ホテル、物流施設など幅広い不動産事業を展開しています。
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1兆2075億 | 1兆3494億 | 1兆3778億 | 1兆5046億 | 1兆5798億 |
| 営業利益 | 2243億 | 2789億 | 2967億 | 2786億 | 3092億 |
| 経常利益 | 2109億 | 2537億 | 2718億 | 2411億 | 2629億 |
| 純利益 | 1356億 | 1551億 | 1653億 | 1684億 | 1893億 |
| 営業利益率 | 18.5 | 20.6 | 21.5 | 18.5 | 19.5 |
2023年5月、コロナを5類に引き下げ(インフルエンザと同じ)
2022年2月、ロシア軍がウクライナ侵攻
2020年1月、日本国内でコロナを検知
| 証券コード | 8802 |
| 決算月 | 3月 |
| 会計基準 | 日本基準 |
| 市場名 | 東証プライム |
| IR情報 | https://www.mec.co.jp/ir/library/ |
セグメント別売上高(2025.3)
コマーシャル不動産事業・・・5388億円
丸の内事業・・・3945億円
住宅事業(分譲マンション事業「ザ・パークハウス」等)・・・4219億円
海外事業・・・1601億円
設計監理・不動産サービス事業・・・821億円
投資マネジメント事業・・・409億円
その他・・・116億円
セグメント別営業利益(2025.3)
コマーシャル不動産事業・・・1246億円
丸の内事業・・・961億円
住宅事業(分譲マンション事業「ザ・パークハウス」等)・・・480億円
海外事業・・・458億円
設計監理・不動産サービス事業・・・107億円
投資マネジメント事業・・・119億円
その他・・・-21億円
2025年3月期 決算短信
https://www.mec.co.jp/ir/library/2025/4Q/summary_2024_4.pdf
概要
関連用語集
| 丸の内ビルディング(丸ビル) | 東京・丸の内の代表的なオフィス・商業複合ビル。 |
| 新丸の内ビルディング(新丸ビル) | 丸の内エリアの再開発の一環で建設されたビル。 |
| ザ・パークハウス | 三菱地所レジデンスが手掛ける高級分譲マンションブランド。 |
| ロイヤルパークホテルズ | 三菱地所グループが展開するホテルブランド。 |
| 横浜ランドマークタワー | 三菱地所が保有・管理する横浜のランドマーク的高層ビル。 |
| J-REIT | 日本版不動産投資信託。三菱地所は複数のREITを運営。 |
| キャピタルゲイン | 不動産売却による利益。 |
| インカムゲイン | 不動産の賃貸収入から得られる利益。 |
関連の記事
