AmazonはECサイトやクラウド(AWS)を行っている企業です。
メモ | Amazonの株価 |
売上高と利益率 | |
キーワード | |
Amazonのファンダメンタルデータ | |
Amazonのテクニカル分析 |
Amazonの株価
売上高と利益率
2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 135987 (13兆) |
177866 (17兆) |
232887 (23兆) |
280522 (28兆) |
386064 (38兆) |
469822 (46兆) |
営業利益 | 4186億 | 4106億 | 12421(1兆) | 14541(1兆) | 22899(2兆) | 24879(2兆) |
当期利益 | 2371億 | 3033億 | 10073(1兆) | 11588(1兆) | 21331(2兆) | 33364(3兆) |
営業利益率 | 3.07% | 2.3% | 5.33% | 5.18% | 5.93% | 5.29% |
EPS(ドル) | 5.01 | 6.32 | 20.68 | 23.46 | 42.64 | 65.96 |
1株当たり 配当金 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※単位は100万ドル(100万ドルは、1ドル100円の場合は1億円)
https://ir.aboutamazon.com/annual-reports-proxies-and-shareholder-letters/default.aspx
キーワード
名称 | 説明 |
---|---|
1995年 | オンライン書店としてサービスを開始。創業者は、ジェフ・ベゾス。 |
1997年 | NASDAQに上場。 |
2006年 | AWS(Amazon Web Service)としてクラウドサービスを開始。 |
ロングテール戦略 | 売上を一部の人気商品に頼るのではなく多種多様な商品を売ります。その結果一部の商品が売れなくなったとしてもその他でカバーされるので売上が安定します。 |
Kindle | オンラインで本が読めるサービス。 |
Amazon Prime Video | ドラマや映画を視聴できるサービス。2017年から。 |
本社 | ワシントン州シアトル(アメリカ西海岸) |
Teslaのファンダメンタルデータ
Teslaのテクニカル分析
関連の記事